Preise 2006 für Privatvermietung
| 11.3.-15.4. | |||||||||||||||||||||||
| bis 11.3. | 22.4.-27.5. | 15.4.-22.4. | 27.5.-1.7. | 1.7.-15.7. | |||||||||||||||||||
| ab 20.10. | 23.9.-20.10. | 16.9.-23.9. | 2.9.-16.9. | 12.8.-2.9. | 15.7.-12.8. | ||||||||||||||||||
|
A |
B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||
| Haus Nr. | Hausname | Euro pro Woche / Euro por semana | |||||||||||||||||||||
| 30 | Casa Carmen y Kurt | 360 | 380 | 440 | 530 | 820 | 850 | ||||||||||||||||
| 25 | Casa Sandra | 340 | 360 | 420 | 510 | 800 | 830 | ||||||||||||||||
| 31 | Casa Maria-Angeles | 340 | 360 | 420 | 500 | 790 | 820 | ||||||||||||||||
| 56 | Casa Maria del Carmen | 340 | 360 | 420 | 500 | 790 | 820 | ||||||||||||||||
| 63 | Casa Mia | 250 | 260 | 300 | 370 | 570 | 610 | ||||||||||||||||
|
|
Casa Gallo | 360 | 380 | 440 | 530 | 820 | 850 | ||||||||||||||||
| 68 | Casa Elena | 340 | 360 | 420 | 500 | 790 | 820 | ||||||||||||||||
| 34 | Casa Antonio | 330 | 350 | 410 | 490 | 780 | 810 | ||||||||||||||||
| 36 | Casa Carlos | 330 | 350 | 410 | 490 | 780 | 810 | ||||||||||||||||
| 62 | Casa La Bahia | 460 | 480 | 550 | 580 | 870 | 900 | ||||||||||||||||
| 71 | Casa Flamingo | 240 | 250 | 290 | 360 | 550 | 590 | ||||||||||||||||
|
"Appartement Flamingo" |
100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 72 | Casa Margarita | 340 | 360 | 420 | 500 | 790 | 820 | ||||||||||||||||
| 9 | Casa Anja | 260 | 280 | 310 | 400 | 600 | 640 | ||||||||||||||||
| Zusatzkosten für Kinderbett oder Zustellbett: 22 Euro pro Woche | |||||||||||||||||||||||
|
Die Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher (bei wöchentlichem Wechsel; montags), Strom, Gas, Wasser, Endreinigung und Reiseleitung. Beachten Sie diese Leistungen bitte bei einem Preisvergleich mit anderen Anbietern. Unsere Pools sind alle durch Bauunternehmer hergestellt worden. Bei uns finden Sie keine Stahlwandpools, die nur auf die Erdoberfläche gestellt sind. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
INFO ! |
Nachdem unsere Preise im Jahr 2002 letztmalig angehoben wurden, sah ich mich für 2006 gezwungen, die Preise einiger Häuser moderat anzuheben. Die Erhöhungen betreffen die Häuser 30 (jetzt 1 Schlafzimmer mehr), 24, 56, 68, 62 und 71. Die Preise der Häuser 34 und 36 bleiben unverändert. Die Preise für Haus 9 werden gesenkt. |
||||||||||||||||||||||
PREISLISTE DRUCKVERSION (pdf-Datei, 32kb, Acrobat Reader erforderlich)
Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.