Preise 2007 für Privatvermietung
|
Ferienhäuser im Naturpark EBRODELTA Private Hausvermietung Kurt Menter |
|||||||||||||||||||||||
| 10.3.-7.4., | |||||||||||||||||||||||
| 14.4.-26.5. | 7.4.-14.4. | 26.5.-30.6. | 30.6.-21.7. | ||||||||||||||||||||
|
bis 10.3.; ab 20.10. |
29.9.-20.10. | 15.9.-29.9. | 1.9.-15.9. | 18..8-1.9. | 21.7.-18.8. | ||||||||||||||||||
|
A |
B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||
| Hausname | Euro pro Woche / Euro por semana | ||||||||||||||||||||||
| Casa Carmen y Kurt | 390 | 410 | 470 | 560 | 850 | 880 | |||||||||||||||||
| Casa Sandra | 360 | 380 | 440 | 530 | 820 | 850 | |||||||||||||||||
| Casa Maria del Carmen | 360 | 380 | 440 | 520 | 810 | 840 | |||||||||||||||||
|
|
Casa Silvia | 360 | 380 | 440 | 520 | 810 | 840 | ||||||||||||||||
|
|
Casa Veronica | 340 | 360 | 420 | 500 | 800 | 830 | ||||||||||||||||
| Casa Antonio | 340 | 360 | 420 | 500 | 800 | 830 | |||||||||||||||||
| Casa Carlos | 340 | 360 | 420 | 500 | 800 | 830 | |||||||||||||||||
|
|
Casa Juan Carlos | 360 | 380 | 440 | 520 | 810 | 840 | ||||||||||||||||
| Casa Elena | 360 | 380 | 440 | 520 | 810 | 840 | |||||||||||||||||
| Casa Gallo | 390 | 410 | 470 | 560 | 850 | 880 | |||||||||||||||||
| Casa La Bahia | 490 | 510 | 580 | 610 | 900 | 930 | |||||||||||||||||
| Casa Flamingo | 250 | 260 | 300 | 370 | 570 | 610 | |||||||||||||||||
|
"Appartement Flamingo" |
110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| Casa Margarita | 360 | 380 | 440 | 520 | 810 | 840 | |||||||||||||||||
| Casa Anja | 270 | 290 | 320 | 410 | 620 | 660 | |||||||||||||||||
| Zusatzkosten für Kinderbett oder Zustellbett: 22 Euro pro Woche | |||||||||||||||||||||||
|
Die Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher (bei wöchentlichem Wechsel; montags), Strom, Gas, Wasser, Endreinigung und Reiseleitung. Beachten Sie diese Leistungen bitte bei einem Preisvergleich mit anderen Anbietern. Unsere Pools sind alle durch Bauunternehmer hergestellt worden. Bei uns finden Sie keine Stahlwandpools, die nur auf die Erdoberfläche gestellt sind. |
|||||||||||||||||||||||
|
Preisliste gültig ab 14.10.2006 Aktualisiert 18.12.2006 |
|
||||||||||||||||||||||
PREISLISTE DRUCKVERSION (pdf-Datei, 73kb, Acrobat Reader erforderlich)
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.